津波 緊急避難区域 | 家の中のハザードマップ作成→家具類の固定→津波避難計画作成(一時避難場所・避難路の具体化) | |
地震(津波)避難区域 | 家の中のハザードマップ→家具類の固定→地震(津波)避難計画作成(避難路の具体化) | |
避難支援・準避難区域 | 家具類の固定→地域で津波避難計画による避難の支援→地震(津波)避難計画作成(避難路の具体化) | |
津波 避難支援区域 | 家具類の固定→地域で津波避難計画による避難の支援 | |
避難所運営支援 | 家具類の固定→地域で津波避難計画による避難所支援 | |
ため池浸水想定区域 | 家の中のハザードマップ→家具類の固定→ため池避難計画作成(避難路の具体化) | |
液状化の可能性が低い区域 |